名称 | 数值 | 涨跌幅 | 涨跌率 |
---|
月份 | 新增贷款(亿) | 增速 | M2增速 |
---|---|---|---|
2016-07 | 4636 | -68.68% | 10.02% |
2016-06 | 13800 | 8.55% | 11.8% |
2016-05 | 9855 | 9.4% | 11.8% |
2016-04 | 5556 | -21.51% | 12.8% |
2016-03 | 13700 | 15.13% | 13.4% |
2016-02 | 7266 | 14.7% | 13.3% |
网站地图 | 奔驰国际娱乐官网 | 鑫汇国际平台 | 恒和娱乐网址 |
申博官网登录 | 太阳城开户网 | 沙龙365国际娱乐场 | 申博太阳城官网9.3 |
九号彩票登陆登入 | ag电子娱乐登入 | 开户送彩金的游戏直营网 | 568彩票网电子 |
威尼斯人平台开户 | 盈丰国际注册送28 | 奔驰在线娱乐 | 盈丰国际官方网址 |
博悦娱乐平台时时彩 | 博悦娱乐平台注册 | 威尼斯人平台开户 | 奔驰在线上娱乐 |
11sbsun.com | 587sunbet.com | 315ib.com | DC938.COM | 566BBIN.COM |
687XTD.COM | 8NJS.COM | 156tt.com | XSB358.COM | 989DC.COM |
135PT.COM | 899BBIN.COM | 523SUN.COM | 318XTD.COM | 81ib.com |
688BBIN.COM | 881XTD.COM | XSB298.COM | 986XTD.COM | 288BBIN.COM |
观点评论
陈文辉:保险绝不能成风险制造者
保险业绝不能由“风险的管理者”异化为“风险制造者”。
李稻葵:当前是金融开放的好时机
中国经济开始出现新的拐点,当前是金融对外开放非常好的时机。
孙国峰:RegTech应由监管机构推动
中国RegTech的发展理应也需要由监管机构来推动。
范一飞:推动中国支付服务走出去
银联二维码的全球通用,将推动中国支付服务与支付标准走出去。